Содержание
В это статье мы опишем всевозможные дебетовые биткоин-карты, сведя все основные характеристики в удобную таблицу.
Дебетовые карты для биткоина
Название | Wirex | CoinsBank (выпуск карт временно не доступен) | CryptoPay |
Официальный веб-сайт | https://wirexapp.com/ | https://coinsbank.com/ | https://cryptopay.me/ |
Поддерживаемые валюты | USD, EUR, GBP | GBP, USD, RUB, EUR | USD, EUR, GBP |
Необходимость верификации | нет | — | нет |
Мобильное приложение | да | — | да |
Доставка пластиковой карты | бесплатно | — | бесплатно |
Виртуальная карта | да | — | да |
Пластиковая карта | да | — | да |
Стоимость выпуска карты | 17 долларов | — | 15 долларов |
Ежемесячная абонплата | $ 1,50; € 1,20; £ 1 | — | отсутствует |
Лимиты | Максимальная сумма на карте: 10000 долларов США; 8000 евро; 7500 фунтов стерлингов.
Сумма расходов за один раз и в сутки не ограничена. |
— | Минимальная сумма депозита: 10 EUR / USD / GBP
Максимальная ежедневная сумма депозита: 1000 EUR / USD / GBP Максимальная ежемесячная сумма вклада: 5000 EUR / USD / GBP |
Название | Xapo | Shift | BitPay |
Официальный веб-сайт | https://xapo.com/ | https://www.shiftpayments.com/ | https://bitpay.com/ |
Поддерживаемые валюты | USD, EUR, GBP | USD | USD |
Необходимость верификации | нет | нет | да |
Мобильное приложение | да | да | да |
Доставка пластиковой карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Виртуальная карта | да | да | да |
Пластиковая карта | да | да | да |
Стоимость выпуска карты | 20 долларов | 10 долларов. Перевыпуск карты – 10 долларов. | 9,95 доллара |
Ежемесячная абонплата | 12 долларов в год | отсутствует | 5 долларов |
Лимиты | — | Лимиты зависят от аккаунта на Coinbase.
Снятие средств через банкомат – 2,5 доллара. |
Максимальная сумма, которую можно вывести в банкоматк за один раз, составляет 750 долларов США. Ежедневный лимит снятия наличных составляет 3000 долларов США. Максимальный баланс составляет 25 000 долларов США. На карту можно положить 10 000 долларов в день и потратить до 10 000 долларов США в день. |
Название | Bitwala | SpectroCoin | TenX |
Официальный веб-сайт | https://www.bitwala.com/ | https://spectrocoin.com/ | https://www.tenx.tech/ |
Поддерживаемые валюты | EUR | USD, EUR, GBP | — |
Необходимость верификации | да | — | — |
Мобильное приложение | да | да | — |
Доставка пластиковой карты | Бесплатно за 7-10 дней; Экспресс-доставка 3-5 дней – 69 евро | Бесплатно | — |
Виртуальная карта | да | да | — |
Пластиковая карта | да | да | — |
Стоимость выпуска карты | Виртуальная карта – 2 евро; Пластиковая карта – 8 евро | $ 5,00 / € 5,00 / £ 5,00 | — |
Ежемесячная абонплата | отсутствует | $ 1,00 / € 1,00 / £ 1,00 (только при положительном балансе) | — |
Лимиты | — | Пополнение карты со счета SpectroCoin $ 3,00 / € 3,00 / £ 3,00
Комиссия за снятие в банкомате $ 2,50 / € 2,50 / £ 2,50 Обмен валют — 3% комиссия |
— |
Выбор карты и рекомендации
Выбор дебетовой карты для биткоинов стоит выполнять на основе личных предпочтений. Не лишним будет промониторить отзывы в сети интернет.
Учитывая, что не во всех странах легализованы криптовалюты, могут быть вопросы и по использованию дебетовых карт. Некоторые дебетовые карты могут выдавать только в ограниченном перечне государств.
Данные предоставленные в таблице выше могут терять свою актуальность. Потому рекомендуем переходить на официальный веб-сайт дебетовой карты и перепроверять информацию, если возникают сомнения.
Источник: bitexpert.io